Календарне планування.
І семестр.
Математика 5 клас
І семестр.
Математика 5 клас
Календарне планування вивчення математики за підручником
Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О. М.Коломієць,
З.О.Сердюк. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
,К.: видавничий дім «освіта», 2013
4 години на тиждень
(І семестр 64 год)
№
уроку
|
Теми,
види письмових робіт. Матеріали до уроків
|
кількість
годин
|
І
семестр
|
64
|
|
1
|
Повторення вивченого матеріалу за 4 клас. Відео-урок
«Множення двоцифрового числа на одноцифрове». Тести онлайнhttp://onlinetestpad.com/ua/test/28019-dіlennya-dvocifrovogo-chisla-na-odnocifrove
|
1
|
І. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури
і величини
|
64
|
|
Лічба, вимірювання і числа
|
12
|
|
2
|
Предмети та одиниці лічби
|
1
|
3
|
Пряма. Промінь. Відрізок. Вимірювання
відрізків.
|
1
|
4
|
Пряма. Промінь. Відрізок. Вимірювання відрізків
|
1
|
5
|
Координатний промінь
|
1
|
6
|
Координатний промінь. Тест
он-лайнhttp://onlinetestpad.com/ua/test/29013-koordinatnij-promіn
|
1
|
7
|
Числові вирази. Рівності. Нерівності
|
1
|
8
|
Числові вирази. Рівності. Нерівності
|
1
|
9
|
Порівняння натуральних чисел
|
1
|
10
|
Кути та їх вимірювання. Презентація та конспект уроку
|
1
|
11
|
Кути та їх вимірювання
|
1
|
12
|
1
|
|
13
|
Аналіз контрольної роботи №1
|
1
|
Дії першого ступеня з натуральними
числами
|
12
|
|
14
|
Буквені вирази. Формули
|
1
|
15
|
Буквені вирази. Формули
|
1
|
16
|
Додавання натуральних чисел. Закони додавання
|
1
|
17
|
Додавання натуральних чисел. Закони додавання
|
1
|
18
|
Віднімання натуральних чисел
|
1
|
19
|
Віднімання натуральних чисел
|
1
|
20
|
Многокутник та його периметр. Рівні фігури
|
1
|
21
|
Многокутник та його периметр.
Рівні фігури.
|
1
|
22
|
Трикутник та його види.
|
1
|
23
|
Трикутник та його види
|
1
|
24
|
1
|
|
25
|
Аналіз контрольної роботи №2
|
1
|
Дії другого ступеня з натуральними
числами
|
22
|
|
26
|
Множення натуральних чисел
|
1
|
27
|
Переставний та сполучний
закони множення
|
1
|
28
|
Переставний та сполучний
закони множення
|
1
|
29
|
Розподільний закон
|
1
|
30
|
Розподільний закон
|
1
|
31
|
Ділення натуральних чисел
|
1
|
32
|
Ділення натуральних чисел
|
1
|
33
|
Ділення натуральних
чисел. Ділення з остачею
|
1
|
34
|
Підсумковий урок. Конспект уроку + презентація
|
1
|
35
|
1
|
|
36
|
Аналіз контрольної роботи № 3
|
1
|
37
|
Порядок виконання дій у
виразах
|
1
|
38
|
Порядок виконання дій у
виразах. Презентація+конспект уроку
|
1
|
39
|
Рівняння
|
1
|
40
|
Рівняння
|
1
|
41
|
Типи задач та способи
їх розв’язування
|
1
|
42
|
Типи задач та способи
їх розв’язування.
|
1
|
43
|
Типи задач та способи
їх розв’язування
|
1
|
44
|
Розв’язування рівнянь і задач
|
1
|
45
|
Розв’язування рівнянь і задач
|
1
|
46
|
1
|
|
47
|
Аналіз контрольної роботи № 4
|
1
|
Степінь натурального числа з
натуральним показником. Площі та об’єми фігур
|
13
|
|
48
|
Степінь числа.
|
1
|
49
|
Степінь числа.
|
1
|
50
|
Площа прямокутника і
квадрата
|
1
|
51
|
Площа прямокутника і
квадрата
|
1
|
52
|
Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда
|
1
|
53
|
Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда
|
1
|
54
|
Об’єм прямокутного
паралелепіпеда і куба.
|
1
|
55
|
Об’єм прямокутного
паралелепіпеда і куба.
|
1
|
56
|
Об’єм прямокутного
паралелепіпеда і куба
|
1
|
57
|
Розв’язування задач і вправ
|
1
|
58
|
Розв’язування задач і вправ
|
1
|
59
|
1
|
|
60
|
Аналіз контрольної роботи № 5
|
1
|
61
|
Розв’язування задач. Узагальнення
та систематизація матеріалу, вивченого в І
семестрі
|
1
|
62
|
Розв’язування задач. Узагальнення
та систематизація матеріалу, вивченого в І
семестрі
|
1
|
63
|
Розв’язування задач. Узагальнення
та систематизація матеріалу, вивченого в І
семестрі
|
1
|
64
|
Розв’язування задач. Узагальнення
та систематизація матеріалу, вивченого в І
семестрі
|
1
|
№
уроку
| Теми, види письмових робіт. Матеріали до уроків |
кількість
годин
|
Матеріали до уроку
|
| ІІ семестр | 76 | ||
| Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ | 64 | ||
| Розділ 5. Звичайні дроби | 10 | ||
| 65 | Що таке звичайний дріб. Порівняння дробів | 1 | |
| 66 | Що таке звичайний дріб. Порівняння дробів | 1 | |
| 67 | Що таке звичайний дріб. Порівняння дробів | 1 | |
| 68 | Дроби та ділення натуральних чисел . Мішане число | 1 | |
| 69 | Дроби та ділення натуральних чисел . Мішане число | 1 | |
| 70 | Дроби та ділення натуральних чисел . Мішане число | 1 | |
| 71 | Знаходження дробу від числа та числа за його дробом | 1 | |
| 72 | Знаходження дробу від числа та числа за його дробом | 1 | |
| 73 | Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 74 | Контрольна робота № 6 | 1 | |
| 75 | Аналіз контрольної роботи №6 | 1 | |
| Розділ 6. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками | 10 | ||
| 76 | Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками | 1 | |
| 77 | Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками | 1 | |
| 78 | Доповнення правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від натурального числа | 1 | |
| 79 | Доповнення правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від натурального числа | 1 | |
| 80 | Доповнення правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від натурального числа | 1 | |
| 81 | Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 82 | Додавання і віднімання мішаних чисел | 1 | |
| 83 | Додавання і віднімання мішаних чисел | 1 | |
| 84 | Додавання і віднімання мішаних чисел | 1 | |
| 85 | Контрольна робота № 7 | 1 | |
| 86 | Аналіз контрольної роботи №7 | 1 | |
| Розділ 7. Десяткові дроби та дії з ними | |||
| 87 | Що таке десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів | 1 | |
| 88 | Що таке десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів | 1 | |
| 89 | Порівняння десяткових дробів | 1 | |
| 90 | Додавання і віднімання десяткових дробів | 1 | |
| 91 | Додавання і віднімання десяткових дробів | 1 | |
| 92 | Додавання і віднімання десяткових дробів | 1 | |
| 93 | Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 94 | Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 95 | Контрольна робота № 8 | 1 | |
| 96 | Аналіз контрольної роботи № 8 | 1 | |
| 97 | Множення десяткових дробів. Множення десяткових дробів на розрядну одиницю | 1 | |
| 98 | Множення десяткових дробів. Множення десяткових дробів на розрядну одиницю тест-онлайн | 1 | |
| 99 | Множення десяткових дробів. Множення десяткових дробів на розрядну одиницютест-онлайн | 1 | |
| 100 | Множення десяткових дробів. Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 101 | Множення десяткових дробів. Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 102 | Множення десяткових дробів. Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 103 | Контрольна робота № 9 | 1 | |
| 104 | Аналіз контрольної роботи № 9 | 1 | |
| 105 | Ділення десяткових дробів | 1 | |
| 106 | Ділення десяткових дробів | 1 | |
| 107 | Ділення десяткових дробів | 1 | |
| 108 | Ділення десяткових дробів | 1 | |
| 109 | Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 110 | Округлення чисел | 1 | |
| 111 | Округлення чисел | 1 | |
| 112 | Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 113 | Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 114 | Контрольна робота № 10 | 1 | |
| 115 | Аналіз контрольної роботи № 10 | 1 | |
| Розділ 8. Відсотки. Середнє арифметичне | |||
| 116 | Що таке відсоток. Знаходження відсотка від числа | 1 | |
| 117 | Що таке відсоток. Знаходження відсотка від числа | 1 | |
| 118 | Розв’язування задач і вправ | 1 | |
| 119 | Знаходження числа за його відсотком | 1 | |
| 120 | Знаходження числа за його відсотком | 1 | |
| 121 | Знаходження числа за його відсотком | 1 | |
| 122 | Розв’язування задач і вправ на відсотки | 1 | |
| 123 | Розв’язування задач і вправ на відсотки | 1 | |
| 124 | Середнє арифметичне. Середнє значення величин | 1 | |
| 125 | Середнє арифметичне. Середнє значення величин | 1 | |
| 126 | Контрольна робота № 11 | 1 | |
| 127 | Аналіз контрольної роботи № 11 | 1 | |
| Повторення і систематизація навчального матеріалу | |||
| 128 | Лічба, вимірювання і числа | 1 | |
| 129 | Дії першого ступеня з натуральними числами | 1 | |
| 130 | Дії другого ступеня з натуральними числами | 1 | |
| 131 | Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур | 1 | |
| 132 | Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками | 1 | |
| 133 | Десяткові дроби та дії з ними | 1 | |
| 134 | Відсотки. Середнє арифметичне | 1 | |
| 135 | Відсотки. Середнє арифметичне | 1 | |
| 136 | Контрольна робота № 12 | 1 | |
| 137 | Аналіз контрольної роботи № 12 | 1 | |
| 138 | Повторення та систематизація вивченого | 1 | |
| 139 | Повторення та систематизація вивченого | 1 | |
| 140 | Повторення та систематизація вивченого | 1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий